最近后台收到不少朋友私信询问吉林试管婴儿医院的事儿,干脆给大家整理一份2025年最新版的医院榜单。这份榜单上能看到好多熟悉的名字——长春市儿童医院、吉林省电力医院、吉林市第二人民医院这些老牌医院都赫然在列,还有长春中医药大学附属综合诊疗医院、吉林省人民医院这些后起之秀。咱得说明白,这排行是按照实际就诊人数和患者口碑排出来的,数据都来自真实就诊记录和客服咨询统计。要特别提醒的是,排名不分先后,各家医院各有所长,具体选哪家还得结合自身情况。要是拿不准主意,随时可以找线上客服唠唠。
吉林试管着床医院

| 医院名称 | 技术项目 | 费用区间 | 成功率 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 长春市儿童医院 | 夫精人工授精、一代/二代试管 | 9-12万 | 42%-54% | 长春市人民大街1810号 |
| 吉林省电力医院 | 夫精人工授精、一代/二代试管 | 3-4万 | 35%-40% | 长春市南关区树勋街1174号 |
| 吉林市第二人民医院 | 夫精人工授精、一代/二代试管 | 5-7万 | 42%-46% | 吉林市昌邑区通江路765号 |
| 长春中医药大学附属医院 | 夫精人工授精、一代/二代试管 | 6.5-8.5万 | 43%-53% | 长春市工农大路1478号 |
| 吉林省人民医院 | 夫精人工授精、一代/二代试管 | 8-12万 | 53%-57% | 长春市工农大路1183号 |
| 吉林市中医院 | 夫精人工授精、一代/二代试管 | 5-7万 | 45%-49% | 吉林市船营区北大街45号 |
| 吉林妇产科医院 | 夫精人工授精、一代/二代试管 | 6-8万 | 48%-52% | 吉林市光华路53号 |
| 长春市中医院 | 夫精人工授精、一代/二代试管 | 6-8万 | 36%-45% | 长春市台北大街1913号 |
| 长春市双阳区中医院 | 夫精人工授精、一代/二代试管 | 6-8万 | 40%-45% | 长春市双阳区嵩山路567号 |
| 长春市第二医院 | 夫精人工授精、一代/二代试管 | 6.5-8.5万 | 39%-43% | 长春市翔运街1239号 |
吉林知名试管婴儿医生推荐
马钢医生在长春中医学院完成学业后,专攻男科病症。他擅长用中西医结合的方式治疗不育症、性功能障碍这些让人难以启齿的病症。不少患者反映,马医生看病特别耐心,会把晦涩的医学原理讲得通俗易懂。
周昂医生是生殖内分泌领域的行家,在促排卵方案制定上很有自己的一套。有个老患者说他曾经连续三个月每天凌晨四点起来给周医生发监测数据,周医生都会及时回复调整用药。
王殊医生的腹腔镜手术做得干净利落,特别受年轻女性患者欢迎。有患者分享说王医生做完肌瘤手术后,肚子上几乎看不出疤痕。她对高危妊娠的处理也很有一套,很多在其他医院被建议引产的产妇,到她这里都能平安生产。
吉林试管婴儿价格明细
| 项目类型 | 价格范围 |
|---|---|
| 基础试管婴儿 | 5-20万 |
| 遗传病筛查项目 | 10-25万 |
| 高龄女性试管 | 15-35万 |
| 特殊需求试管 | 12-30万 |
| 常规人工授精 | 2-3万 |










